Fletting i dokumenter (flettefelt)
I Dottie har du mulighet til å hente informasjon fra systemet inn i dokumentmaler (så kalt fletting). Dette gjennom å skrive dine egne maler (Word-dokumenter), som for eksempel arbeidskontrakter, taushetserklæringer, osv. hvor du erstatter personalia med en spesiell kode.
Eksempelvis vil teksten:
Arbeidstakers navn: <Ansatt Navn>
Vil bli erstattet med:
Arbeidstakers navn: Ola Normann
Når maler benyttes i systemet, vil du i de alle fleste tilfeller kunne forhåndvise avtalen, sånn at du kan se at fletting fungerer som det skal. Vi anbefaler å gjøre dette når du har lastet opp et nytt dokument med fletting, for å sikkerstille at dokumenter ser ut som forventet
Ansatte
Henter informasjon fra medarbeideren og legger det inn i dokumentet
Flettefelt | Beskrivelse |
<Ansatt Navn> | Medarbeiders fulle navn |
<Ansatt Jobbtittel> | Medarbeiders jobbtittel |
<Ansatt Fødselsdag> | Medarbeiders fødselsdag |
<Ansatt Adresse> | Henter medarbeiders adresse, postnummer, poststed og land |
<Ansatt Epost> | Henter medarbeiders e-postadresse (første i listen) |
<Ansatt Telefon> | Henter medarbeiders telefonnummer (første i listen) |
<Ansatt Fødselsnummer> | Henter medarbeiders fødselsnummer |
<Ansatt Avdeling> |
Henter henter navn på avdeling som blir benyttet når man oppretter arbeidsforhold |
<Ansatt Nummer> | Henter den ansattes ansattnummer |
<Ansatt Fornavn> | Medarbeiders fornavn |
<Ansatt Etternavn> | Medarbeiders etternavn |
<Ansatt FørsteArbeidsdag> | Medarbeiderens felt "første arbeidsdag på jobb" |
<Ansatt SisteArbeidsdag> | Medarbeiderens felt "siste arbeidsdag på jobb" |
Ansettelse
Henter informasjon fra ansettelse, enten som man oppretter samtidig som avtalen eller som ligger i systemet fra før. Dersom det ligger flere ansettelser i systemet vil den nyeste velges.
Flettefelt | Beskrivelse |
<Ansettelse Startdato> | Henter startdato fra ansettelsen |
<Ansettelse Sluttdato> | Henter sluttdato fra ansettelsen |
<Ansettelse Type> | Henter typen ansettelse, kan va "Frilans" eller "Ordinær stilling" |
<Ansettelse Oppsigelsestid> | Henter oppsigelsestid fra ansettelsen - "X Måned(er)" |
<Ansettelse Prøvetid> | Henter prøvetid fra ansettelsen - "X Måned(er)" |
<Ansettelse OppsigelsestidIPrøvetid> | Henter oppsigelsestid innenfor prøvetid fra ansettelsen - "X dag(er)" |
<Ansettelse Ansettelsesform> | Henter enten "Midlertidig stilling" eller "Fast stilling" fra ansettelsen |
<Ansettelse ErHovedarbeidsgiver> | Henter enten "Hovedarbeidsgiver" eller "Biarbeidsgiver" fra ansettelsen |
<Ansettelse Stillingsprosent> | Henter stillingsprosent fra ansettelsen. Eksempel: 80,5 % |
<Ansettelse GyldigFra> | Henter gyldig-fra dato fra ansettelsen |
<Ansettelse Lønn> | Henter lønn fra ansettelsen - Eksempel: 400 000,00 kr for en årslønn eller 350,00 kr for en timelønn. Merk: når du forhåndsviser et lønnsbrev kommer den tidligere lønnen stå der, men når brevet sendes kommer det stå ny lønn (siden da har endringen trådt i kraft) |
<Ansettelse Stillingskode> eller <Ansettelse STYRK98> | Henter stillingskoden fra ansettelsen |
<Ansettelse Stillingsnavn> eller <Ansettelse Stillingstittel> | Henter navnet på stillingen fra ansettelsen |
<Ansettelse Lønnsenhet> | Henter lønnsenhet fra ansettelsen
|
<Ansettelse LønnsenhetAlt2> |
Skriver ut lønnsenheten på en alternativ måte:
|
<Ansettelse LønnsenhetAlt3> | Skriver ut lønnsenheten på enda en måte:
|
<Ansettelse BeregnetMånedslønn> | Skriver alltid ut en månedslønn, uavhengig av hvilken type lønn du har angitt. Timelønn multipliseres med 1950 timer (et standard årsverk) og deles på 12 måneder. Årslønn deles på 12. |
<Ansettelse BeregnetÅrslønn> | Skriver alltid ut en årslønn, uavhengig av hvilken type lønn du har angitt. Månedslønn multipliseres med 12. Timelønn multipliseres med 1950 timer (et standard årsverk) |
<Ansettelse DeltidBeregnetÅrslønn> | Beregner årslønn for deltidsansatt basert på stillingsprosent og årslønn for fulltidsstilling. Eksempel: Fulltidsstilling har årslønn på 500.000,-, ved en deltidsstilling på 50% vil da 250.000,- skrives ut. Brukes i de tilfellene der man alltid oppgir årslønn for 100% stilling. |
<Ansettelse DeltidBeregnetMånedslønn> | Beregner månedslønn for deltidsansatt basert på stillingsprosent og månedslønn for fulltidsstilling. Eksempel: Fulltidsstilling har månedslønn på 50.000,-, ved en deltidsstilling på 50% vil da 25.000,- skrives ut. Brukes i de tilfellene der man alltid oppgir månedslønn for 100% stilling. |
Lønnsoppgjør
Disse felter er spesielt nyttige for lønnsoppgjør og brev med endringer i lønn. Informasjonen kommer fra den siste endringen i arbeidsforholdet, eller endringen som skal tre i kraft ved et lønnsoppgjør.
Merk!
Følgende to felter har endret navn fra og med 2025. Det betyr at hvis du har brukt disse i en mal, må du endre på malen til det nye navnet for at de fortsatt skal flette inn informasjon
<EndringLønn Prosent> har blitt endret til
<EndringLønn EndringProsent>
<EndringLønn Kroner> har blitt endret til
<EndringLønn EndringKroner>
Bakgrunnen for dette er at man nå har tilgang til alle flettefelter fra alle steder man kan bruke maler, dermed må feltet være mer spesifikkt for å ikke kollidere med navnet på andre felter
<EndringLønn GjelderFra> | Henter dato for når en lønnsendring inntreffer (gjelder lønnsbrev) |
<EndringLønn EndringKroner> | Skriver ut endringen i lønn mellom nåværende og kommende lønn i kroner, ex: "10 000 kr". Denne endret navn i 2025 |
<EndringLønn EndringProsent> | Skriver ut endringen i lønn mellom nåværende og kommende lønn i prosent, ex: "5,5 %". Denne endret navn i 2025 |
<EndringLønn NåværendeLønn> | Skriver ut den tidligere lønnen ved en lønnsendring (i motsetning til <Ansettelse Lønn> som skriver ut lønnen det endres til) |
Generelt
Hente generell informasjon fra systemet, som leder, avdeling og selskap.
Flettefelt | Beskrivelse |
<Selskap Navn> | Henter navn på selskapet |
<Selskap Organisasjonsnummer> | Henter organisasjonsnummer på selskapet |
<Selskap Adresse> | Henter selskapets adresse, poststed, postnummer og land. |
<Dato> eller <DagensDato> | Henter dagens dato. |
<Leder navn> | Henter navn på relevant leder |
<Leder tittel> | Henter stillingstittel på relevant leder |